kenmerken | Eenvoudige (Simple) Maps | Kaarten geavanceerde |
---|---|---|
gratis kaarten | Ja. Alle kaarten zijn volledig gratis. | |
Grote datasets (geocode meer dan 10.000 adressen per dag) | Ja | Ja |
Marker Clustering (voor andere steden) | Ja | Ja |
Categorie Filtering (veelvoudige marker kleuren) | Ja maximaal 10 verschillende kleuren marker | Ja maximaal 20 verschillende kleuren marker |
genummerde Pins | Ja (1-99) | Ja (1-99) |
Marker (Pin) Label | Ja | Ja |
Zoeken (en navigatie doos) | Ja | Ja |
Custom CSS styling | Ja | Ja |
Custom Logo | Ja. Beschikbaar als een URL parameter (logo =) | Ja. Beschikbaar via een URL-parameter of het uploaden van een logo. |
Zoom-in (detail) limiet | Ja | Ja |
KML Generation (voor Google Earth) | Ja | Ja |
Mobile en Tablet maps (automatisch) | Ja | Ja |
Routebeschrijving | Ja (geen tekst navigatie) | Ja (draai by turn navigatie met de tekst "meer opties") |
Locatiediensten | Ja (mobiel en tablets) | Ja (mobiel en tablets) |
Gemakkelijk te bewerken / verwijderen kaart | Ja | Ja |
insluiten kaart | Ja | Ja |
veiligheid | Ja. (Gebruik https ) | Ja |
Ondersteuning | Ja. Gebruik de contact pagina. | |
Kaart Data Export | Nee | Ja |
Afstand Filter | Nee | Ja |
Tot 12 Lijsten van dynamische filters | Nee | Ja |
Telling van items die beschikbaar zijn in de filter lijst | Nee | Ja |
Multi-select filters | Nee | Ja |
gegevens Hiding | Nee | Ja |
Zoom-in alleen zoekvak | Nee | Ja |
Custom markers / pins | Nee | Ja. Beschikbaar voor uploaden. |
EasyMapMaker is niet alleen een geweldige manier om locatie-gebaseerde data te visualiseren; het zorgt er ook voor complexe data-analyse door middel van filters, teller kleuren, op maat gemaakte pennen, zoeken, afstand filtering, data-export en nog veel meer.
Maak een kaart om meerdere adressen, postcodes en locaties veilig, snel en gemakkelijk te plotten met EasyMapMaker.