特徴 | 簡単(シンプル)地図 | 高度なマップ |
---|---|---|
無料の地図 | はい。すべてのマップは完全に無料です。 | |
大規模なデータセット(一日あたりのジオコード万以上のアドレス) | はい | はい |
(近くの場所のための)マーカーのクラスタリング | はい | はい |
カテゴリフィルタリング(複数のマーカ色) | はい、最大10の異なるマーカ色 | はい、最大20の異なるマーカ色 |
番号付きピン | はい(1-99) | はい(1-99) |
マーカー(ピン)ラベル | はい | はい |
検索(ナビゲーションボックス) | はい | はい |
カスタムCSSスタイル | はい | はい |
カスタムロゴ | はい。 urlパラメータとして利用可能(ロゴ=) | はい。 urlパラメータやロゴをアップロードを通じて利用できます。 |
ズーム・イン(詳細)限界 | はい | はい |
KML世代(Google Earthの) | はい | はい |
モバイルおよびタブレットマップ(自動的に) | はい | はい |
行き方 | はい(何のテキストナビゲーションません) | はい(「より多くのオプション」でターンテキストナビゲーションによってターン) |
位置情報サービス | はい(モバイルおよびタブレットデバイス) | はい(モバイルおよびタブレットデバイス) |
マップを削除/編集が簡単 | はい | はい |
地図を埋め込みます | はい | はい |
セキュリティ | はい。 (使用HTTPS ) | はい |
サポート | はい。コンタクトページを使用します。 | |
地図データのエクスポート | いいえ | はい |
距離フィルタ | いいえ | はい |
動的フィルタの最大12リスト | いいえ | はい |
フィルタリストで使用可能なアイテムの数 | いいえ | はい |
複数選択フィルタ | いいえ | はい |
データ隠蔽 | いいえ | はい |
ズームアップのみの検索ボックス | いいえ | はい |
カスタムマーカー/ピン | いいえ | はい。アップロードするために利用できます。 |
EasyMapMakerだけでなく、位置ベースのデータを視覚化するための素晴らしい方法です。それはまた、複雑なフィルタを介してデータ解析、マーカーの色、カスタマイズされたピン、検索、距離のフィルタリング、データのエクスポートおよびそんなに多くを可能にします。
EasyMapMakerを使用して複数の住所、郵便番号、および場所を安全、迅速、かつ簡単にプロットするためのマップを作成します。