caratteristica | Facile (semplice) Mappe | Mappe avanzate |
---|---|---|
Mappe gratis | Sì. Tutte le mappe sono completamente liberi. | |
Grandi insiemi di dati (geocode oltre 10.000 indirizzi al giorno) | sì | sì |
Marker Clustering (per le zone limitrofe) | sì | sì |
Categoria Filtering (colori marcatore multiplo) | Sì fino a 10 colori diversi marcatori | Sì fino a 20 colori diversi marcatori |
Pins numerati | Si (1-99) | Si (1-99) |
Marker (Pin) Etichetta | sì | sì |
Search (e finestra di navigazione) | sì | sì |
stile CSS personalizzato | sì | sì |
logo personalizzato | Sì. Disponibile come parametro URL (logo =) | Sì. Disponibile attraverso un parametro URL o caricando un logo. |
Zoom-in (particolare) Limite | sì | sì |
KML Generation (per Google Earth) | sì | sì |
Mobile e Tablet mappe (automaticamente) | sì | sì |
Indicazioni | Sì (senza navigazione del testo) | Sì (svolta dopo svolta navigazione del testo con "Altre opzioni") |
Servizi di localizzazione | Sì (dispositivi mobili e tablet) | Sì (dispositivi mobili e tablet) |
Facile da modificare / cancellare mappa | sì | sì |
Incorpora mappa | sì | sì |
Sicurezza | Sì. (Usa HTTPS ) | sì |
Supporto | Sì. Utilizzare la pagina di contatto. | |
Mappa Data Export | No | sì |
Distanza Filtro | No | sì |
Fino a 12 elenchi di filtri dinamici | No | sì |
Conte di articoli disponibili a lista dei filtri | No | sì |
Multi-selezionare i filtri | No | sì |
Nascondere dati | No | sì |
Zoom-in solo casella di ricerca | No | sì |
marcatori personalizzati / perni | No | Sì. Disponibile da caricare. |
EasyMapMaker non è solo un ottimo modo per visualizzare i dati basati sulla localizzazione; permette anche di analisi complesse di dati attraverso i filtri, colori marcatori, spille personalizzate, la ricerca, il filtraggio a distanza, l'esportazione di dati e molto altro ancora.
Crea una mappa per tracciare più indirizzi, codici postali e posizioni in modo sicuro, rapido e semplice con EasyMapMaker.