Feature | Easy (Einfach) Karten | Erweiterte Karten |
---|---|---|
Kostenlose Karten | Ja. Alle Karten sind völlig frei. | |
Große Datenmengen (geocode über 10.000 Adressen pro Tag) | ja | ja |
Marker Clustering (zum nahe gelegenen Orten) | ja | ja |
Kategorie Filterung (mehrere Markerfarben) | Ja bis zu 10 verschiedene Marker Farben | Ja bis zu 20 verschiedene Marker Farben |
nummerierte Pins | Ja (1-99) | Ja (1-99) |
Marker (Pin) Etiketten | ja | ja |
Suchen (und Navigationsfeld) | ja | ja |
Benutzerdefinierte CSS-Styling | ja | ja |
Kundenspezifisches Logo | Ja. Erhältlich als URL-Parameter (Logo =) | Ja. Erhältlich über einen URL-Parameter oder ein Logo hochladen. |
Zoom-in (Detail) Grenze | ja | ja |
KML Generation (für Google Earth) | ja | ja |
Mobile und Tablet-Karten (automatisch) | ja | ja |
Wegbeschreibung | Ja (kein Text Navigation) | Ja (Abbiegehinweise Textnavigation mit "Weitere Optionen") |
Standortdienste | Ja (mobile und Tablet-Geräte) | Ja (mobile und Tablet-Geräte) |
Leicht zu bearbeiten / löschen Karte | ja | ja |
embed Karte | ja | ja |
Sicherheit | Ja. (Verwenden Sie https ) | ja |
Unterstützen | Ja. Verwenden Sie die Kontaktseite. | |
Karte Datenexport | Nein | ja |
Entfernung Filter | Nein | ja |
Bis zu 12 Listen der dynamische Filter | Nein | ja |
Graf von Veröffentlichungen in Filterliste | Nein | ja |
Mehrfachauswahl Filter | Nein | ja |
Verbergen von Daten | Nein | ja |
Zoom-in nur Suchfeld | Nein | ja |
Kundenspezifische Marker / Stifte | Nein | Ja. Erhältlich hochzuladen. |
EasyMapMaker ist nicht nur eine gute Möglichkeit, ortsbezogene Daten zu visualisieren; es ermöglicht auch die Analyse komplexer Daten durch Filter, Markerfarben, kundenspezifische Stifte, Suche, Abstand Filterung, Datenexport und so vieles mehr.
Erstellen Sie eine Karte, um mit EasyMapMaker mehrere Adressen, Postleitzahlen und Standorte sicher, schnell und einfach zu zeichnen.