Feature | Let (Simple) Kort | Kort Avancerede |
---|---|---|
Kort Gratis | Ja. Alle kort er helt gratis. | |
Store datasæt (Geocode over 10.000 adresser pr dag) | Ja | Ja |
Marker Clustering (til nærliggende steder) | Ja | Ja |
Kategori Filtrering (multiple markør farver) | Ja op til 10 forskellige markør farver | Ja op til 20 forskellige markør farver |
Nummererede Pins | Ja (1-99) | Ja (1-99) |
Marker (Pin) Label | Ja | Ja |
Søg (og navigation boks) | Ja | Ja |
Tilpasset CSS styling | Ja | Ja |
Tilpasset logo | Ja. Fås som en url parameter (logo =) | Ja. Tilgængelig via en url parameter eller uploade et logo. |
Zoom-in (detalje) grænse | Ja | Ja |
KML Generation (til Google Earth) | Ja | Ja |
Mobil og tablet maps (automatisk) | Ja | Ja |
Retninger | Ja (ingen tekst navigation) | Ja (sving for sving tekst navigation med "flere muligheder") |
Beliggenhed Tjenester | Ja (mobil- og tablet-enheder) | Ja (mobil- og tablet-enheder) |
Let at redigere / slette kort | Ja | Ja |
Integrer kort | Ja | Ja |
Sikkerhed | Ja. (Brug https ) | Ja |
Støtte | Ja. Brug kontaktsiden. | |
Kortdata Export | Ingen | Ja |
Afstand Filter | Ingen | Ja |
Op til 12 Lister over dynamiske filtre | Ingen | Ja |
Optælling af elementer til rådighed i filterliste | Ingen | Ja |
Multi-vælge filtre | Ingen | Ja |
data Hiding | Ingen | Ja |
Zoom-in kun søgefelt | Ingen | Ja |
Brugerdefinerede markører / pins | Ingen | Ja. Tilgængelig uploade. |
EasyMapMaker er ikke kun en fantastisk måde at visualisere lokationsbaserede data; Det giver også mulighed for komplekse dataanalyse gennem filtre, markør farver, tilpassede pins, søgning, afstand filtrering, data eksport og så meget mere.
Opret et kort for at plotte flere adresser, postnumre og steder sikkert, hurtigt og nemt med EasyMapMaker.