vlastnost | Easy (jednoduché) Mapy | pokročilé Maps |
---|---|---|
volné Maps | Ano. Všechny mapy jsou zcela zdarma. | |
Rozsáhlých datových sad (geokód více než 10.000 adres denně) | Ano | Ano |
Marker Clustering (u blízkých lokalitách) | Ano | Ano |
Kategorie Filtering (vícenásobné značkovací barvy) | Ano až 10 různých značkovací barvy | Ano až 20 různých značkovací barvy |
číslované Pins | Ano (1-99) | Ano (1-99) |
Marker (Pin) Label | Ano | Ano |
Search (a navigace box) | Ano | Ano |
Custom CSS styling | Ano | Ano |
Vlastní logo | Ano. K dispozici jako parametr url (logo =) | Ano. K dispozici prostřednictvím parametru url nebo nahráním logo. |
Zoom-in (detail) mez | Ano | Ano |
KML Generation (pro Google Earth) | Ano | Ano |
Mobile a Tablet mapy (automaticky) | Ano | Ano |
instrukce | Ano (žádný text navigace) | Ano (krok za krokem textu navigace s "více možností") |
Poziční služby | Ano (mobilní zařízení a tablety) | Ano (mobilní zařízení a tablety) |
Lze snadno upravit / smazat mapa | Ano | Ano |
Vložte mapa | Ano | Ano |
Zabezpečení | Ano. (Použít https ) | Ano |
Podpora | Ano. Použijte kontaktní stránku. | |
Mapa export dat | Ne | Ano |
Distance Filter | Ne | Ano |
Až 12 Seznamy dynamické filtry | Ne | Ano |
Počet položek dostupných v seznamu filtrů | Ne | Ano |
Multi-výběr filtry | Ne | Ano |
ukrývání dat | Ne | Ano |
Zoom-in pouze vyhledávacího pole | Ne | Ano |
Vlastní markery / kolíky | Ne | Ano. K dispozici nahrát. |
EasyMapMaker je nejen skvělý způsob, jak vizualizovat data na základě umístění; To také umožňuje komplexní analýzu dat přes filtry, fix barvy, která je uzpůsobena kolíky, vyhledávání, filtrování na dálku, export dat a ještě mnohem více.
Vytvořte mapu pro bezpečné, rychlé a snadné vykreslování několika adres, poštovních směrovacích čísel a míst pomocí nástroje EasyMapMaker.